Χρηστίδης ΑΒΕΕ

| Χαρακτηριστικά έργου | ||||
| Περιγραφή: |
|
|||
| Τοποθεσία: | Πτολεμαΐδα | |||
| Αποθήκευση: | 3.800 ton | |||
| Διακίνηση: | 60 ton/h | |||
| Παραγωγη ζωοτροφών: | 5 ton/h | |||
| Κυβοποίηση ζωοτροφών: | 5 ton/h | |||
| Άλεση δημητριακών: | 550 - 800 kg/h | |||
| Ζύγιση: | 300 bags/h | |||




